A Doces Italiano tem um produto para cada ocasião de acordo com a sua necessidade.
Não contém Glúten
Não contém Lactose
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM.
Amendoim, açúcar e água.
Informação Nutricional |
||
| Porção de 100g medida caseira | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor Energético | 420Kcal = 1785KJ | 21% |
| Carboidratos | 58g | 10% |
| Proteínas | 18g | 10% |
| Gorduras Totais | 19g | 34% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 12% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 1,41mg | 0% |
| Obs.: *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** Valores diários não estabelecidos | ||
Experimente novos sabores.